Nom | Càrrec | Retribució bruta anual | Dietes assistència plens (màxim anual) | Dietes assistència Junta de govern Local (màxim anual) | Dietes assistència comissions informatives (màxim anual) | Dietes assistència Junta de Portaveus (màxim anual) | Total (màxim brut anual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Salvatierra Pujol | Alcalde | 35.800 € | No | No | No | No | 35.800 € |
Eulàlia Serrat de Mas | Primera tinent d'alcalde i portaveu Junts | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 18.700 € | |
Susanna Capell Aguayo | Segona tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Sergi Manzanares Pérez | Tercer tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Jèssica Herrando Belmonte | Quarta tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Cristina Comas Spada | Regidora de govern | 18.000 € | No | No | No | No | 18.000 € |
Núria Amado Roman | Regidora de govern | 18.000 € | No | No | No | No | 18.000 € |
Pau Seda Oro | Regidor de govern | 16.000 € | No | No | No | No | 16.000 € |
Miquel Santiago Franco | Portaveu PSC | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Montse Torres Prenafeta | Portaveu Junts per Catalunya Tiana | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Diego Parra Gigante | Portaveu PP | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Alex Van Boven Campoy | Portaveu ERC | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Albert Sales Castell | Regidor no adscrit | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | No | 4.400 € |
Òrgan | Indemnització | Màxim |
---|---|---|
Ple ordinari (en queden exclosos els extraordinaris, que no son remunerats) | 300 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Junta de Govern Local | 300 € | Màxim 4 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Comissió informativa | 100 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Junta de Portaveus | 100 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Tiana poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:
La resta de regidors, tal com preveu l’article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, poden percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a reunions dels seus òrgans col·legiats.
Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:
Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:
Actualment l’Ajuntament disposa d’un Coordinador de govern com a càrrec de confiança, tal com s’indica en la plantilla 2024 publicada al BOPB del 29 de novembre de 2023, amb una retribució bruta anual de 42.000 euros.
Les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tiana es regeix per les taules retributives següents, on s’especifica la categoria, el lloc de treball, la retribució anual bruta, amb detall de les retribucions bàsiques i els complements de destinació i específic.