Retribucions
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES
Informació sobre les retribucions i les indemnitzacions dels representants polítics de l’Ajuntament de Tiana per assistència als òrgans de govern, durant el mandat 2023-2027.
Nom | Càrrec | Retribució bruta anual | Dietes assistència plens (màxim anual) | Dietes assistència Junta de govern Local (màxim anual) | Dietes assistència comissions informatives (màxim anual) | Dietes assistència Junta de Portaveus (màxim anual) | Total (màxim brut anual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Salvatierra Pujol | Alcalde | 35.800 € | No | No | No | No | 35.800 € |
Eulàlia Serrat de Mas | Primera tinent d'alcalde i portaveu Junts | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 18.700 € | |
Susanna Capell Aguayo | Segona tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Sergi Manzanares Pérez | Tercer tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Jèssica Herrando Belmonte | Quarta tinent d'alcalde | 300 € x11 = 3.300 € | 300 € x44 = 13.200 € | 100 € x11 = 1.100 € | No | 17.600 € | |
Cristina Comas Spada | Regidora de govern | 18.000 € | No | No | No | No | 18.000 € |
Núria Amado Roman | Regidora de govern | 18.000 € | No | No | No | No | 18.000 € |
Pau Seda Oro | Regidor de govern | 16.000 € | No | No | No | No | 16.000 € |
Miquel Santiago Franco | Portaveu PSC | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Montse Torres Prenafeta | Portaveu Junts per Catalunya Tiana | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Diego Parra Gigante | Portaveu PP | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Alex Van Boven Campoy | Portaveu ERC | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | 100 € x11 = 1.100 € | 5.500 € | |
Albert Sales Castell | Regidor no adscrit | 300 € x11 = 3.300 € | No | 100 € x11 = 1.100 € | No | 4.400 € |
Indemnitzacions per assistència a òrgans de govern
Òrgan | Indemnització | Màxim |
---|---|---|
Ple ordinari (en queden exclosos els extraordinaris, que no son remunerats) | 300 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Junta de Govern Local | 300 € | Màxim 4 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Comissió informativa | 100 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Junta de Portaveus | 100 € | Màxim 1 al mes (a l'agost no hi ha sessions) |
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Tiana poden rebre retribucions per exercir els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. El ple municipal ha aprovat les següents retribucions dels càrrecs electes:
- Regidores Cristina Comas i Núria Amado, en règim de dedicació parcial, percebent cada una d’elles una retribució anual bruta de 18.000 euros.
- Regidor Pau Seda, en règim de dedicació parcial, percebent una retribució anual bruta de 16.000 euros.
- L’alcalde, Isaac Salvatierra, rep una retribució de 35.800 euros, amb una dedicació del 90% de la jornada
La resta de regidors, tal com preveu l’article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, poden percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a reunions dels seus òrgans col·legiats.
Les retribucions dels membres que formen part de la Junta de Govern són les següents:
- Assistència a Plens: 300 euros per cada sessió ordinària.
- Assistència a Juntes de Govern Local: 300 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import de les dietes corresponents a quatre sessions com a màxim.
- Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
- Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
- No es percebran dietes per assistència a Plens extraordinaris.
Les retribucions dels membres dels grups de l’oposició són les següents:
- Assistència a Plens: 300 euros per cada sessió ordinària.
- Assistència a Comissions Informatives: 100 euros per cada sessió. Cada membre només rebrà mensualment l’import d’una dieta independentment del nombre de comissions a les quals assisteixi.
- Assistència a Juntes de Portaveus: 100 euros per cada sessió, amb un màxim d’una junta al mes.
CÀRRECS EVENTUALS
Actualment l’Ajuntament disposa d’un Coordinador de govern com a càrrec de confiança, tal com s’indica en la plantilla 2024 publicada al BOPB del 29 de novembre de 2023, amb una retribució bruta anual de 42.000 euros.
TREBALLADORS PÚBLICS
Les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Tiana es regeix per les taules retributives següents, on s’especifica la categoria, el lloc de treball, la retribució anual bruta, amb detall de les retribucions bàsiques i els complements de destinació i específic.